Mặt bằng Officetel The Sun Avenue

Mặt bằng Officetel The Sun Avenue thuộc khu chung cư sang chảnh bậc nhất Sài Gòn là đề tài thu hút rất nhiều lượt thảo luận. Mô hình tích hợp căn hộ và văn phòng (officetel) đang là kiểu thiết kế kiến trúc tiện lợi và khá mới với nhiều người. Cùng tìm hiểu xem mô hình officetel đã được the Sun Avenue vận dụng và thiết kế như thế nào nhé.

Mặt bằng Officetel The Sun Avenue

Mặt bằng officetel the Sun Avenue Tháp 1

The Sun Avenue là khu chung cu bao gồm 8 tháp với các độ cao khác nhau. Tuy nhiên, tại tất cả các tháp căn hộ thì từ tầng 1 đến tầng 4 đều được sử dụng cho mục đích làm mặt bằng thương mại, officetel và shophouse. Tại tháp 1 thì mặt bằng tầng 1 và tầng 2,3 được sử dụng cho kinh doanh officetel.

Mặt bằng Officetel The Sun Avenue

Tầng 1 – Tháp 1 được chia thành 22 lô có diện tích từ 30-62m2. Cụ thể:

  • Lô 1: 39,00m2 – Lô 2: 43,68m2 – Lô 3: 62,40m2 – Lô 4: 62,40m2
  • Lô 5: 47,75m2 – Lô 6: 47,84m2 – Lô 7: 47,84m2 – Lô 8: 47,84m2
  • Lô 9: 47,84m2 – Lô 10: 49,04m2 – Lô 11: 53,29m2 – Lô 12: 46,97m2
  • Lô 13: 33,01m2 – Lô 14: 33,01m2 – Lô 15: 41,85m2 – Lô 16: 41,85m2
  • Lô 17: 39,99m2 – Lô 18: 55,80m2 – Lô 19: 52,19m2 – Lô 20: 37,41m2
  • Lô 21: 30,89m2 – Lô 22: 30,89m2

Tầng 2 và tầng 3 của tháp 1 cũng được chia thành 22 lô với khoảng diện tích dao động từ 30-62m2.

  • Lô 1: 39,00m2 – Lô 2: 43,68m2 – Lô 3: 62,40m2 – Lô 4: 62,40m2
  • Lô 5: 47,75m2 – Lô 6: 47,84m2 – Lô 7: 47,84m2 – Lô 8: 47,84m2
  • Lô 9: 47,84m2 – Lô 10: 49,04m2 – Lô 11: 53,29m2 – Lô 12: 46,97m2
  • Lô 13: 41,85m2 – Lô 14: 41,85m2 – Lô 15: 41,85m2 – Lô 16: 41,85m2
  • Lô 17: 40,92m2 – Lô 18: 55,80m2 – Lô 19: 52,19m2 – Lô 20: 37,41m2
  • Lô 21: 39,35m2 – Lô 22: 39,35m2

Mặt bằng officetel the Sun Avenue Tháp 2

Mặt bằng Officetel The Sun Avenue

Tháp 2 của the Sun Avenue cũng sử dụng tầng 1,2,3 để làm văn phòng officetel. Diện tích các mặt bằng officetel the Sun Avenue tháp 2 dao động trong khoảng 34-72m2. Diện tích căn hộ văn phòng tại tháp 2 rộng hơn khá nhiều so với tháp 1. Tầng 1 của tháp 2 được chia thành 30 lô với các diện tích khác nhau. Trong số đó lô thứ 12 chiếm diện tích lớn nhất là 72,07m2. Tầng 2 cũng được chia thành 30 lô và diện tích của lô thứ 12 rộng hơn và thậm chí gấp đôi 1 số lô khác.

Cụ thể diện tích các lô ở mỗi tầng 1,2,3:

  • Lô 1: 60,51m2 – Lô 2: 58,75m2 – Lô 3: 50,47m2 – Lô 4: 47,38m2
  • Lô 5: 47,38m2 – Lô 6: 47,38m2 – Lô 7: 47,38m2 – Lô 8: 35,02m2
  • Lô 9: 35,02m2 – Lô 10: 35,02m2 – Lô 11: 58,33m2 – Lô 12: 72,07m2
  • Lô 13: 34,69m2 – Lô 14: 34,69m2 – Lô 15: 34,69m2 – Lô 16: 34,68m2
  • Lô 17: 39,78m2 – Lô 18: 62,23m2 – Lô 19: 37,60m2 – Lô 20: 37,60m2
  • Lô 21: 48,64m2 – Lô 22: 48,36m2 – Lô 23: 43,68m2 – Lô 24: 62,40m2
  • Lô 25: 62,40m2 – Lô 26: 43,68m2 – Lô 27: 48,36m2 – Lô 28: 48,36m2
  • Lô 29: 48,36m2 – Lô 30: 48,36m2

Mặt bằng officetel the Sun Avenue Tháp 3

Mặt bằng Officetel The Sun Avenue

The Sun Avenue thiết kế tháp 3 của khu chung cư với tầng 1 và 2 sử dụng cho officetel. Tầng 1 của tháp 3 được chia thành 39 lô với diện tích dao động trong khoảng 33-61m2. Tầng 2 của tháp 3 được chia thành 39 lô với diện tích tương đương các căn tầng 1.

Cụ thể số đo diện tích các lô:

  • Lô 1: 45,39m2 – Lô 2: 45,39m2 – Lô 3: 45,39m2 -Lô 4: 61,72m2
  • Lô 5: 61,72m2 – Lô 6: 45,39m2 – Lô 7: 38,76m2 – Lô 8: 44,56m2
  • Lô 9: 36,01m2 – Lô 10: 35,02m2 – Lô 11: 58,33m2 – Lô 12: 72,07m2
  • Lô 13: 34,69m2 – Lô 14: 34,69m2 – Lô 15: 34,69m2 – Lô 16: 34,68m2
  • Lô 17: 39,78m2 – Lô 18: 62,23m2 – Lô 19: 37,60m2 – Lô 20: 37,60m2
  • Lô 21: 48,64m2 – Lô 22: 48,36m2 – Lô 23: 43,68m2 – Lô 24: 62,40m2
  • Lô 25: 62,40m2 – Lô 26: 43,68m2 – Lô 27: 48,36m2 – Lô 28: 48,36m2
  • Lô 29: 48,36m2 – Lô 30: 34,68m2 – Lô 31: 34,68m2 – Lô 32: 34,68m2
  • Lô 33: 38,27m2 – Lô 34: 60,16m2 – Lô 35: 49,44m2 – Lô 36: 35,02m2
  • Lô 37: 35,02m2 – Lô 38: 35,02m2 – Lô 39: 39,65m2

Mặt bằng officetel the Sun Avenue Tháp 4

Mặt bằng Officetel The Sun Avenue

Tháp 4 sử dụng tầng 2 và tầng 3 cho các căn hộ văn phòng. Với tổng mỗi tầng có 46 lô với diện tích dao động trong khoảng từ 31-61m2. Cụ thể như sau:

  • Lô 1: 52,50m2 – Lô 2: 42,78m2 – Lô 3: 42,78m2 – Lô 4: 42,78m2
  • Lô 5: 31,93m2 – Lô 6: 31,93m2 – Lô 7: 31,93m2 – Lô 8: 40,92m2
  • Lô 9: 40,92m2 – Lô 10: 43,71m2 – Lô 11: 43,71m2 – Lô 12: 43,71m2
  • Lô 13: 43,71m2 – Lô 14: 40,92m2 – Lô 15: 61,32m2 – Lô 16: 34,68m2
  • Lô 17: 34,68m2 – Lô 18: 31,62m2 – Lô 19: 34,68m2 – Lô 20: 34,68m2
  • Lô 21: 34,68m2 – Lô 22: 34,68m2 – Lô 23: 34,68m2 – Lô 24: 40,80m2
  • Lô 25: 58,01m2 – Lô 26: 40,68m2 – Lô 27: 40,74m2 – Lô 28: 40,62m2
  • Lô 29: 40,68m2 – Lô 30: 34,98m2 – Lô 31: 35,36m2 – Lô 32: 35,36m2
  • Lô 33: 35,36m2 – Lô 34: 39,52m2 – Lô 35: 47,39m2 – Lô 36: 47,39m2
  • Lô 37: 43,25m2 – Lô 38: 61,80m2 – Lô 39: 55,80m2 – Lô 40: 39,06m2
  • Lô 41: 42,78m2 – Lô 42: 42,78m2 – Lô 43: 42,78m2 – Lô 44: 42,78m2
  • Lô 45:41,39m2 – Lô 46: 54,26m2

Mặt bằng officetel the Sun Avenue Tháp 5 & 6

Tháp 5 sử dụng tầng 1,2,3 cho mặt bằng officetel the Sun Avenue. Mỗi tầng được chia thành 28 lô với diện tích từ 32-56m2. Cụ thể:

  • Lô 1: 32,78m2 – Lô 2: 32,78m2 – Lô 3: 56,73m2 – Lô 4: 36,55m2
  • Lô 5: 36,60m2 – Lô 6: 36,60m2 – Lô 7: 43,48m2 – Lô 8: 43,48m2
  • Lô 9: 37,20m2 – Lô 10: 56,06m2 – Lô 11: 56,77m2 – Lô 12: 37,59m2
  • Lô 13: 43,95m2 – Lô 14: 43,88m2 – Lô 15: 39,15m2 – Lô 16: 39,15m2
  • Lô 17: 39,15m2 – Lô 18: 51,33m2 – Lô 19: 49,06m2 – Lô 20: 49,06m2
  • Lô 21:  39,81m2 – Lô 22: 39,81m2 – Lô 23: 48,15m2 – Lô 24: 41,40m2
  • Lô 25: 41,40m2 – Lô 26: 33,12m2 – Lô 27: 47.84m2 – Lô 28: 49,16m2

Tháp 6 cũng sử dụng diện tích các tầng 1,2,3 để dùng cho văn phòng. Mỗi tầng ở tháp 6 được chia thành 22 lô với nhiều diện tích khác nhau. Khoảng diện tích dao động từ 30-55m2. Cụ thể:

  • Lô 1: 55,39m2 – Lô 2: 52,30m2 – Lô 3: 38,37m2 – Lô 4: 44,64m2
  • Lô 5: 44,64m2 – Lô 6: 45,99m2 – Lô 7: 32,09m2 – Lô 8: 50,67m2
  • Lô 9: 35,06m2 – Lô 10: 31,28m2 – Lô 11: 31,28m2 – Lô 12: 41,40m2
  • Lô 13: 41,40m2 – Lô 14: 41,40m2 – Lô 15: 41,40m2 – Lô 16: 35,36m2
  • Lô 17: 34,38m2 – Lô 18: 49,30m2 – Lô 19: 44,22m2 – Lô 20: 44,16m2
  • Lô 21: 53,10m2 – Lô 22: 30,60m2

Mặt bằng officetel the Sun Avenue Tháp 7

Tháp 7 tận dụng diện tích phần tầng 1,2 và 3 cho mặt bằng officetel. Mỗi tầng được chia thành 26 lô với nhiều diện tích.

Mặt bằng Officetel The Sun Avenue
Mặt bằng Officetel The Sun Avenue

Mặt bằng officetel the Sun Avenue Tháp 8

Tháp 8 là tháp duy nhất thuộc chung cư the Sun Avenue sử dụng cả tòa tháp làm mặt bằng officetel. Với độ cao 28 tầng, các tầng đều được thiết kế phù hợp cho vừa làm văn phòng vừa làm căn hộ. Mỗi mặt bằng tầng 1 và tầng 2 tương tự với tầng 1,2,3 của tháp 7. Mặt bằng tầng 4 của tháng 8 sử dụng làm mặt bằng thương mại.

Mặt bằng Officetel The Sun Avenue

Trên đây là những thông tin về mặt bằng officetel the Sun Avenue mà bạn nên biết. Đặc biệt những con số và hình ảnh thiết kế về diện tích các lô cho thuê hoặc bán sẽ giúp cho bạn có thể lựa chọn căn phù hợp với mình.